Газопоршнева электростанция контейнерного типа 1500 кВт EKV-NG-1500-CT-C
На электродвигатели и насосные агрегаты.
Гарантия на генератори - от 1 года.
Любым удобным для Вас способом
Обеспечивают комплексное решение потребностей в генерации энергии, инженерии и движущей силы Вашего предприятия.
Характеристики
| Мощность электрическая, кВт | 1560 |
| Номинальная мощность, кВт | 1500 |
| Nominal voltage, V | 400/230 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Электрический КПД установки, % | 42 |
| Род тока | сменный 3-х фазный |
| Степень защиты | ІР23 |
| Расход топлива (газа): 100% нагрузки, нм3/ч | 504 |
| Расход топлива (газа): 75% нагрузки, нм3/ч | 378 |
| Расход топлива (газа): 50% нагрузки, нм3/ч | 250 |
| Тип генерации | электрогенерация |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24В |
| Расход масла, не более, г/кВт*ч | 0,2 |
| Уровень шума на расстоянии 7 метров, дБА | 93 |
| Двигатель | Caterpillar |
| Модель двигателя | CG170-16 |
| Количество/расположение цилиндров | 16V |
| Рабочий объем, л | 70,8 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 170/195 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 1560 |
| Степень сжатия | опционально |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота оборотов, об/мин | 1500 |
| Производитель Альтернатора | Caterpillar |
| Модель альтернатора | CG170-16 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 1560 |
| Напряжение альтернатора, В | 400 |
| Система возбуждения | бесщеточная |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество подшипников, шт | 2 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | ІР23 |
| Система газоснабжения Метановое число | Более 80 |
| Тип топлива | Природный газ |
| Давление подаваемого газа (изб.), кПа | 10-20 |
| Автоматический запуск | да |
| Включение в параллельную работу ГПГУ | да |
| Панель управления | да (опционально) |
| Распределение нагрузки между ГПГУ | да |
| Удаленный мониторинг | да (опционально) |
| Габаритные размеры в открытом исполнении, (ДхШхВ),мм | 5360x1810x2210 |
| Габаритные размеры в контейнерном исполнении, (ДхШхВ), мм | - |
| Вес в открытом исполнении, кг | 12600 |
| Газопоршневая установка | Установка с простым циклом/с когенерацией, открытого типа/контейнерного типа. Новая 202_ года выпуска, не была в использовании, не выставочный и не опытный образец, пригодный для использования по назначению |
Отзывов еще нет – ваш может стать первым
Будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре.
Это поможет другим покупателям сделать верный выбор.