Gas power generator EKV-NG-10E3/S-Aa
Оn electric motors and pump units.
The warranty on generators is from 1 year.
In any way convenient for you
They provide a comprehensive solution to the energy generation, engineering and driving force needs of your enterprise.
Characteristics
| Type of fuel | natural gas (NG), liquefied gas (LG) |
| Cooling system | Air cooling |
| Rated power, kW/kVA(natural gas) | 10/12.5 |
| Nominal voltage 1-phase/3-phase, V | 220/380 |
| Nominal current, A (natural gas) | 18.1 |
| Number of phases | 3 |
| Engine/generator speed, rev/min | 3000 |
| Power factor, cos φ | 0.8 |
| Engine manufacturer/model | LIFAN/465QR |
| Engine capacity, cubic cm | 1016 |
| Ignition system | ECM ignition |
| Electric start | Yes |
| Engine oil capacity, dry / non-dry system, l | 4/3.5 |
| Shutdown at low oil level | Yes |
| Alternator type | Synchronous generator, rotating magnetic field |
| Voltage regulation system | AVR |
| Stator and rotor winding material | Copper |
| Casing | Powder coating |
| Degree of protection | IP44 |
| Emergency shutdown | Yes |
| Noise level at normal speed, distance 7 m, dB | 85 |
| Natural gas consumption at 100% load, m3/h | 8 |
| Natural/liquefied gas pressure range, kPa | 1.7-3.5 |
| Dimensions (L×W×H), mm | 1376×810×960 |
| Package dimensions (L×W×H), mm | |
| Net/gross weight, kg | 342/377 |
Опис
Генератор газовий EKV-NG-10E3/S-Aa - це потужне пристрій, що працює на природному або скрапленому газі. Він використовується для забезпечення незалежного джерела електроенергії в будинках, офісах, а також на виробництвах і будівельних майданчиках.
Використання
Генератор EKV-NG-10E3/S-Aa ідеально підходить для використання в умовах, де передбачається постійний дефіцит електроенергії або відсутність централізованого живлення. Він може бути використаний як основне джерело електроенергії або як резервне джерело під час відключень.
Цей генератор також є вельми корисним на будівництвах і виробництвах, де потрібно живлення для різних електроінструментів, обладнання та машин. Він забезпечує стабільний електропостачання і дозволяє уникнути перерв у роботі.
Технічні характеристики
Тип | генератор електричний з газопоршневим двигуном, який працює на природному газу(метан), (газопоршневий електрогенератор) |
Номінальна потужність, кВт | 10 |
Кількість фаз | 3 |
Номінальна напруга, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Витрата пального при 100% навантаженні, м³/год | 8 |
Тип палива | Природний газ (метан) |
Тип двигуна | Газопоршневий з повітряним охолодженням |
Блок циліндрів двигуна | Алюміній із чавунною гільзою |
Корпус двигуна | Алюміній |
Регулятор напруги | електронний автоматичний |
Точність регулювання напруги на виході, % | ±1 |
Коефіцієнт потужності (cos φ) | 0,8 |
Захист електрогенератора від перевантажень та коротких замикань | Автоматичний вимикач |
Рівень шуму електрогенератора із кожухом, дБА | 85 |
Номінальний робочий діапазон температур експлуатації електрогенератора, в діапазоні | -30°С - +40°С |
Наявність радіатора охолодження оливи | так |
Спосіб запуску газогенератора | електричний стартер |
Акумулятор стартерний (АКБ) | так |
Захисний кожух | Кожух електрогенератора жорсткий, теплоізолюючий, всепогодний із захисним покриттям від атмосферних впливів |
Ступінь захисту захисного кожуху | IP44 |
No reviews yet - yours could be the first
It would be great if you write your review about the product.
This will help other buyers make the right choice.