Компания «Эквивес»
   
ВЦ 14-46 (ВР 288-46)
НаименованиеИсполнениеD/DнДвигатель, типNдв, кВтnдв, об/минnр.к., об/минПроизводительность зmax/в робочей зоне, 103м3/часПолное давление зmax/в робочей зоне, ПаМасса вентилятора, кгВиброизоляторы тип/кол-воКаталог
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)10,95АИР0,37150013700,77/0,36-1,28257/200-27923,3ДО 38/4
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)10,95АИР2,2300027601,51/0,69-2,49996/774-108033ДО 38/4
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)11АИР0,37150013700,91/0,44-1,49281/227-30423,3ДО 38/4
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)11АИР2,2300027601,80/0,84-2,951105/851-119733ДО 38/4
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)11,05АИР0,55150013651,02/0,47-1,70315/246-34226,3ДО 38/4
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)11,05АИР3300028652,10/0,97-3,491309/1022-141937,6ДО 39/4
ВЦ 14-46 №2,5 (ВР 288-46-2,5)10,95АИР0,55150013651,21/0,72-1,90367/310-37133,2ДО 38/4
ВЦ 14-46 №2,5 (ВР 288-46-2,5)10,95АИР4300028802,70/1,61-4,241760/1486-178147,7ДО 39/4
ВЦ 14-46 №2,5 (ВР 288-46-2,5)11АИР0,75150013651,40/0,85-2,21411/347-41634,3ДО 39/4
ВЦ 14-46 №2,5 (ВР 288-46-2,5)11АИР5,5300028803,09/1,88-4,881957/1655-198055,9ДО 39/4
ВЦ 14-46 №2,5 (ВР 288-46-2,5)11,05АИР1,1150014201,70/1,04-2,69490/418-49437,5ДО 39/4
ВЦ 14-46 №2 (ВР 288-46-2)11,05АИР7,5300029003,62/2,21-5,742225/1898-224981,4ДО 40/5
ВЦ14-467 №3,15 (ВР 288-46-3,15)10,95АИР0,7510009051,76/0,84-3,06306/235-31446,3ДО 39/4
ВЦ14-46 №3,15 (ВР 288-46-3,15)10,95АИР3150014102,70/1,29-4,70704/541-72455,6ДО 39/4
ВЦ14-46 №3,15 (ВР 288-46-3,15)11АИР1,110009202,15/1,04-3,68355/280-36549,3ДО 39/4
ВЦ14-46 №3,15 (ВР 288-46-3,15)11АИР3150014103,27/1,55-5,55785/626-79455,6ДО 39/4
ВЦ14-46 №3,15 (ВР 288-46-3,15)11,05АИР1,110009202,46/1,16-4,22446/342-45749,3ДО 39/4
ВЦ14-46 №3,15 (ВР 288-46-3,15)11,05АИР4150014253,78/1,78-6,481024/786-104962,5ДО 40/4
ВЦ 14-46 №4 (ВР 288-46-4)10,95АИР2,210009103,63/1,80-6,37527/409-54879,1ДО 40/5
ВЦ 14-46 №4 (ВР 288-46-4)10,95АИР7,5150014575,86/2,90-10,311328/1030-1381120,8Д0 41/5
ВЦ 14-46 №4 (ВР 288-46-4)11АИР310009504,51/2,20-7,62624/469-64998,8Д0 41/5
ВЦ 14-46 №4 (ВР 288-46-4)11АИР11150014407,09/3,39-12,021452/1096-1486139,3Д0 42/5
ВЦ 14-46 №4 (ВР 288-46-4)11,05АИР410009505,22/2,56-9,07706/544-730110,8Д0 41/5
ВЦ 14-46 №4 (ВР 288-46-4)11,05АИР11150014408,01/3,92-13,911597/1230-1650139,3Д0 42/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)10,95АИР37507105,99/2,80-9,81507/407-534127,1Д0 41/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)10,95АИР7,510009608,30/3,88-13,61950/762-1001160,1Д0 42/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)10,95АИР221500146012,70/5,93-20,422152/1727-2265248,6Д0 43/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)11АИР47506986,90/3,30-11,41548/437-560135,1Д0 42/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)11АИР7,510009609,64/4,51-16,701068/816-1190160,1Д0 42/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)11АИР301500146014,57/6,99-24,732436/1939-2603268,6Д0 43/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)101.майАИР5,57507108,22/3,84-13,59637/508-669160,6Д0 42/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)11,05АИР11100096511,36/5,31-18,781187/946-1246202,6Д0 42/5
ВЦ 14-46 №5 (ВР 288-46-5)11,05АИР371500147017,38/8,12-27,832688/2142-2827323,6Д0 43/6
ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 288-46-6,3)10,95АИР1175072012,56/6,33-20,03876/730-887293Д0 43/6
ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 288-46-6,3)10,95АИР22100098017,00/8,57-27,111572/1312-1593389Д0 43/6
ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 288-46-6,3)11АИР1175072015,05/7,46-23,03998/831-1004293Д0 43/6
ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 288-46-6,3)11АИР30100098020,30/10,18-31,231785/1519-1791404Д0 43/6
ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 288-46-6,3)11,05АИР1575073017,45/8,72-27,771108/924-1126324Д0 43/6
ВЦ 14-46 №6,3 (ВР 288-46-6,3)11,05АИР37100098523,66/11,84-37,881988/1658-2019499Д0 43/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)10,95АИР2275073023,38/9,61-33,091304/1029-1371520Д0 43/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)10,95АИР55100098531,86/13,10-45,102347/1852-2467730Д0 44/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)11АИР3075073527,82/11,43-39,581451/1139-1530615Д0 43/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)11АИР75100098537,57/15,46-53,622577/2029-27351005Д0 44/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)11,05АИР3775073531,69/15,33-45,741618/1596-1726695Д0 44/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)11,05АИР3775073531,69/15,33-45,741618/1596-1726695Д0 44/6
ВЦ 14-46 №8 (ВР 288-46-8)11,05АИР90100098542,55/17,90-61,202904/2299-30971040Д0 44/6

Продвижение сайта - Premiumseo