Компания «Эквивес»
   
ВЦ 4-70 (Al)

Виброизоляторы в базовую комплектацию не входят. Виброизоляторы можно заказать дополнительно.

НаименованиеИсполнениеD/DнДвигатель, типNдв, кВтnдв, об/минnр.к., об/минПроизводительность зmax/в робочей зоне, 103м3/часПолное давление зmax/в робочей зоне, ПаМасса вентилятора, кгВиброизоляторы тип/кол-во
ВЦ 4-70 №2,5 (ВЦ 89-75-2,5) 10,9АИМ-М,АИМ0,37300027301,15/0,85-1,73450/525-20435
ВЦ 4-70 №2,5 (ВЦ 89-75-2,5) 10,95АИМ-М,АИМ0,55300027001,22/0,77-1,79573/620-26335
ВЦ 4-70 №2,5 (ВЦ 89-75-2,5) 11АИМ-М,АИМ0,55300027001,40/0,77-1,81545/668-29335
ВЦ 4-70 №2,5 (ВЦ 89-75-2,5) 11,05АИМ-М,АИМ0,75300027901,43/0,90-2,06817/894-47838
ВЦ 4-70 №2,5 (ВЦ 89-75-2,5) 11,1АИМ-М,АИМ0,75300027901,45/0,89-2,29959/1055-46438ДО38/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 10,9АИМ-М,АИМ0,25150013801,08/0,8-1,65174/204-7846ДО38/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 10,9АИМ-М,АИМ1,1300027902,26/1,68-3,45733/861-32948,5ДО38/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 10,95АИМ-М,АИМ0,25150013801,18/0,75-1,72220/240-10146ДО38/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 10,95АИМ-М, АИММ1,5300028502,5/1,58-3,64933/1015-42854,3ДО38/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11АИМ-М, АИМ0,25150013501,34/0,74-1,76230/273-13246ДО 39/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11АИМ-М, АИММ1,5300028502,99/1,64-3,911065/1263-61054,3ДО 39/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11,05АИМ-М, АИМ0,37150013501,62/0,89-2,06274/337-18244,5ДО 39/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11,05АИМ-М, АИММ2,2300028503,34/1,834,241108/1361-73557ДО 39/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11,1АИМ-М, АИМ0,37150013501,37/0,83-2,16362/400-17644,5ДО 39/4
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11,1АИМ-М, ВА, АИММ2,2300028502,82/1,704,441496/1651-72957ДО 39/4
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 10,9АИМ-М, АИМ0,55150013502,31/1,72-3,44293/346-13065,5ДО 39/4
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 10,9АИМ-М, АИММ3300028504,87/3,63-7,301283/1517-57289ДО 39/4
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 10,95АИМ-М, АИМ0,55150013502,50/1,56-3,70373/407-17165,5ДО 39/4
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 10,95АИММ, АИМ4300028505,28/3,28-7,801643/1794-752109ДО 39/4
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 11АИМ-М, АИМ0,55150013502,81/1,55-3,72376/461-20365,5Д0 42/5
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 11АИММ, АИМ4300028505,9/3,26-7,821630/1999-882109Д0 42/5
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 11,05ВА,АИММ, АИМ1,1150014202,93/1,82-4,10550/596-29384Д0 42/5
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 11,05АИММ,ВА7,5300029006,06/3,78-8,902367/2564-1384125Д0 42/5
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 11,1АИМ-М, АИМ0,3710009001,85/1,12-2,95268/294-13265,5Д0 42/5
ВЦ 4-70 №4 (ВЦ 89-754) 11,1ВА,АИММ, АИМ1,1150014202,95/1,79-4,70672/737-33184Д0 42/5
ВЦ 4-70 №3,15 (ВЦ 89-75-3,15) 11,1АИММ,ВА11300029006,15/3,73-9,752842/3116-1390161,4Д0 42/5
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 10,9АИМ-М,АИМ0,3710009002,95/2,14-4,12209/245-9788,5Д0 42/5
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 10,9ВА,АИММ, АИМ1,5150014104,63/3,35-6,5506/592-211111Д0 42/5
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 10,95АИМ-М,АИМ0,5510009103,29/2,08-4,78264/296-12189,5Д0 42/5
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 10,95ВА,АИММ, АИМ1,5150014105,11/3,23-7,43559/672-275111Д0 43/6
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 11АИМ-М,АИМ0,5510009103,57/1,95-4,51262/322-14089,5Д0 43/6
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 11ВА,АИММ, АИМ1,5150014105,51/2,97-7,02635/756-342111Д0 43/6
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 11,05АИМ-М, АИМ, ВА0,7510009003,65/2,33-5,40372/409-22395,3Д0 43/6
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 11,05АИММ, АИМ-М3150014105,72/3,66-8,47903/993-540132Д0 43/6
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 11,1АИМ-М, ВА, АИММ1,110009303,72/2,28-5,76441/486-216111
ВЦ 4-70 №5 (ВЦ 89-75-5) 11,1АИММ, АИМ-М3150014105,68/3,49-8,791024/1129-502132
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3) 10,9АИМ-М, ВА, АИММ1,110009305,88/4,28-8,85335/394-154155
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3) 10,9АИММ, АИМ-М4150014109,16/6,67-13,77807/950-372182
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)10,95АИММ, АИМ-М1,510009306,59/4,15-9,81462/499-215168
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)10,95АИММ,ВА5,51500143010,11/6,37-15,051085/1171-506192
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)11АИММ, АИМ-М1,510009307,42/4,00-10,08469/564-255168
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)11АИММ,ВА5,51500143011,49/6,14-15,571116/1325-602192
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)11,05АИММ, АИМ2,210009307,39/4,70-10,98579/618-347182
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)11,05АИММ,ВА7,51500145012,01/7,64-17,491490/1665-928232,5
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)11,1АИММ,ВА310009307,57/4,68-12,13744/811-366192
ВЦ 4-70 №6,3 (ВЦ 89-75-6,3)11,1АИММ, ВА, ЗВ111500145011,53/7,12-18,481769/1926-871233
ВЦ 4-70 №8 (ВЦ 89-75-8) 10,9АИММ,ВА3100093012,43/9,04-18,68573/675-264319
ВЦ 4-70 №8 (ВЦ 89-75-8) 10,95АИММ,ВА2,275071010,19/6,42-15,18424/456-198319
ВЦ 4-70 №8 (ВЦ 89-75-8) 10,95АИММ,ВА5,5100095013,78/8,68-20,53776/834-363359,5
ВЦ 4-70 №8 (ВЦ 89-75-8) 11АИММВА2,275071011,75/6,49-15,20433/525-233319
ВЦ 4-70 №8 (ВЦ 89-75-8) 11АИММ,ВА5,5100095015,89/8,76-20,54790/958-426359,5

Продвижение сайта - Premiumseo